油圧ショベル
U-008

形式 | U-008 |
全長 | 2,780mm |
全幅 | 700/860mm |
全高 | 1,380mm |
標準バケット幅 | 318/300mm (サイドカッタ含む/含まず) |
機械質量 | H 870kg/DH 890kg |
U-10

形式 | U-10 |
全長 | 2,985mm |
全幅 | 750/990mm |
全高 | 1,380mm |
標準バケット幅 | 368/350mm (サイドカッタ含む/含まず) |
機械質量 | 980kg |
U-17

形式 | U-17 |
全長 | 3,545mm |
全幅 | 990/1,240mm |
全高 | 2,250mm |
標準バケット幅 | 500/450mm (サイドカッタ含む/含まず) |
機械質量 | 1,650kg |
RX153

形式 | RX153 |
全長 | 3,180mm |
全幅 | 990/1,240mm |
全高 | 2,250mm |
標準バケット幅 | 400/350mm (サイドカッタ含む/含まず) |
機械質量 | 1,580kg |
ZX20UR

形式 | ZX20UR |
全長 | 3,650mm |
全幅 | 1,450mm |
全高 | 2,250mm |
標準バケット幅 | 450/400mm (サイドカッタ含む/含まず) |
機械質量 | 1,990 kg |
ZX20U

形式 | ZX20U |
全長 | 3,870mm |
全幅 | 1,450mm |
全高 | 2,350mm |
標準バケット幅 | 450/400mm (サイドカッタ含む/含まず) |
機械質量 | 1,990 kg |
RX205

形式 | RX205 |
全長 | 3,660mm |
全幅 | 1,400mm |
全高 | 2,270mm |
標準バケット幅 | 450/400mm (サイドカッタ含む/含まず) |
機械質量 | 1,990kg |
U-20

形式 | U-20 |
全長 | 3,845mm |
全幅 | 1,300/1,500mm |
全高 | 2,250mm |
標準バケット幅 | 450/400mm (サイドカッタ含む/含まず) |
機械質量 | 2,030kg |
ZX30UR-3

形式 | ZX30UR-3 |
全長 | 4,080mm |
全幅 | 1,550mm |
全高 | 2,550mm |
標準バケット幅 | 500/450mm (サイドカッタ含む/含まず) |
機械質量 | 2,990kg (キャノピ仕様機) 3,130kg (キャブ仕様機) |
U-30

形式 | U-30 |
全長 | 4,530mm |
全幅 | 1,550mm |
全高 | 2,450mm [2,455]mm(キャノピ仕様) 〈2,470〉mm(キャビン仕様) |
標準バケット幅 | 530/480mm (サイドカッタ含む/含まず) |
機械質量 | 2,990kg [3,050]kg(キャノピ仕様) 〈3,110〉kg(キャビン仕様) |
ZX30U-3

形式 | ZX30U-3 |
全長 | 4,450mm |
全幅 | 1,550mm |
全高 | 2,480mm |
標準バケット幅 | 500/ (450)mm (サイドカッタ含む/含まず) |
機械質量 | 3,000kg |
ZX40U-3

形式 | ZX40U-3 |
全長 | 5,340mm |
全幅 | 1,960mm |
全高 | 2,510mm |
標準バケット幅 | 600mm |
機械質量 | 4,490 kg |
ZX40UR-3

形式 | ZX40UR-3 |
全長 | 4,390mm |
全幅 | 1,740mm |
全高 | 2,510mm |
標準バケット幅 | 600mm |
機械質量 | 3,600kg |
RX406E

形式 | RX406E |
全長 | 4,290mm |
全幅 | 1,700mm |
全高 | 2,480mm |
標準バケット幅 | 600/550mm (サイドカッタ含む/含まず) |
機械質量 | 3,600kg |
ZX55UR-3

形式 | ZX55UR-3 |
全長 | 5,160mm |
全幅 | 2,000mm |
全高 | 2,570mm |
標準バケット幅 | 700mm |
機械質量 | 5,300kg |
RX505

形式 | RX505 |
全長 | 5,150mm |
全幅 | 2,000mm |
全高 | 2,520mm |
標準バケット幅 | 680/630mm (サイドカッタ含む/含まず) |
機械質量 | 5,100kg |
ZX75UR

形式 | ZX75UR |
全長 | 5,960mm |
全幅 | 2,320mm |
全高 | 2,690mm |
標準バケット幅 | 760/660mm (サイドカッタ含む/含まず) |
機械質量 | 8,300kg |
ZX75US

形式 | ZX75US |
全長 | 5,880mm |
全幅 | 2,320mm |
全高 | 2,690mm |
標準バケット幅 | 760/660mm (サイドカッタ含む/含まず) |
機械質量 | 7,200kg |
ZX110

形式 | ZX110 |
全長 | 7,280mm |
全幅 | 2,490mm |
全高 | 2,740mm |
標準バケット幅 | 920/800mm (サイドカッタ含む/含まず) |
機械質量 | 10,900kg |
ZX130K

形式 | ZX130K |
全長 | 7,660mm |
全幅 | 2,490mm |
全高 | 2,740mm |
標準バケット幅 | 1,010/890mm (サイドカッタ含む/含まず) |
機械質量 | 12,600kg |
ZX135US-OS

形式 | ZX135US-OS |
全長 | 7,360mm |
全幅 | 2,490mm |
全高 | 2,840mm |
標準バケット幅 | 920/800mm (サイドカッタ含む/含まず) |
機械質量 | 15,000kg |
ZX200-E

形式 | ZX200-E |
全長 | 9,520mm |
全幅 | 2,800mm |
全高 | 2,950mm |
標準バケット幅 | 1,140/1,030mm (サイドカッタ含む/含まず) |
機械質量 | 19,800kg |
ZX210K

形式 | ZX210K |
全長 | 9,520mm |
全幅 | 2,800mm |
全高 | 2,950mm |
標準バケット幅 | 1,140/1,030mm (サイドカッタ含む/含まず) |
機械質量 | 21,100kg |
資格に関するご案内
車両系建設機械(現場で仕事をするため必要な資格)
業務内容 | 区分 | 機械名 | 資格種類 |
車両系建設機械 (整地・運搬・積込及び 掘削用)運転業務 | 機体質量3t未満 | 油圧ショベル ブルドーザ タイヤショベル 他 | 特別教育 |
機体質量3t以上 | 技能講習 | ||
車両系建設機械 (解体用)運転業務 | 機体質量3t未満 | ブレーカー付 油圧ショベル ニブラー付 油圧ショベル 他 | 特別教育 |
機体質量3t以上 | 技能講習 | ||
車両系建設機械 (基礎工事用)運転業務 | 機体質量3t未満 | バイブロハンマー付 油圧ショベル 杭打抜機 他 | 特別教育 |
機体質量3t以上 | 技能講習 | ||
車両系建設機械 (締固め用)運転業務 | 質量による制限無 | 締固め用ローラ全機種 | 特別教育 |
運転士免許
国家試験に合格すると免許が交付される。
技能講習
都道府県労働局長に登録した教習機関(教習所)で、講習を修了すると技能講習修了証が交付される。
特別教育
事業主が責任をもって行う教育だが、一般的には教習所が事業主に代わって実施している。
安全衛生教育
危険または有害な業務に就いているものに対し、その従事する業務に関する安全または衛生のための教育を行うように努めなければならない。